Klasmen Sementara ISL 2012/2013

Klasmen Sementara ISL 2012/2013 - Update kembali kali ini blogginmum ingin share Klasmen Sementara ISL 2012/2013 beserta daftar top skor sementara ISL 2012/2013, Persipura masih kok di puncak klasmen sementara ISL dengan mengumpulkan 70 poin dari 29 laga yang telah dimainkan disususl Arema Indonesia di peringkat ke 2 dengan poin 56, sementara di zona Degradasi PSPS masih berada di peringkat paling bawah bersama dengan PBR dan Persidafon.


Berikut Klasmen Sementara ISL 2012/2013 :

No Klub P W D L GD PTS
GROUP 1
1. PERSIPURA 29 21 7 1 72-17 70
2. AREMA INDONESIA 28 17 5 6 59-25 56
3. SRIWIJAYA FC 29 17 5 7 50-45 56
4. PERSIB 28 16 7 5 64-35 55
5. MITRA KUKAR 28 15 6 7 43-36 51
6. BARITO PUTERA 30 14 7 9 47-35 49
7. PERSIRAM 30 10 11 9 38-33 41
8. PERSISAM 28 11 8 9 43-39 41
9. GRESIK UNITED 28 10 7 11 35-39 37
10. PERSEPAM MU 30 10 7 13 36-45 37
11. PERSELA 31 8 11 12 51-45 35
12. PERSIJA 28 9 5 14 34-38 32
13. PERSIBA BALIKPAPAN 29 8 8 13 34-42 32
14. PERSITA 30 7 10 13 28-44 31
15. PERSIWA 29 9 3 17 29-47 30
16. PELITA BANDUNG RAYA 28 5 11 12 34-45 26
17. PERSIDAFON 29 6 5 18 30-57 23
18. PSPS 30 4 5 21 23-83 17

Top skor sementara ISL

1. BOAZ SOLOSSA PERSIPURA JAYAPURA 23
2. COULIBALY DJIBRIL BARITO PUTRA 19
3. SERGIO VAN DIJK PERSIB BANDUNG 19