Hasil pertandingan Sabtu - Premier League
FT Arsenal 4 - 1 Norwich City
FT Chelsea 4 - 1 Cardiff City
FT Everton 2 - 1 Hull City
FT Manchester United 1 - 1 Southampton
FT Stoke City 0 - 0 West Bromwich Albion
FT Swansea City 4 - 0 Sunderland
| POS | KLUB | P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 19 | |||
| 2 | Chelsea | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 17 | |||
| 3 | Liverpool | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 17 | |||
| 4 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 16 | |||
| 5 | Southampton | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 15 | |||
| 6 | Everton | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 15 | |||
| 7 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | |||
| 8 | Manchester United | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 11 | |||
| 9 | Hull City | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | |||
| 10 | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 11 | |||
| 11 | Swansea City | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 | |||
| 12 | Aston Villa | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | |||
| 13 | West Bromwich Albion | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 | |||
| 14 | West Ham United | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | |||
| 15 | Stoke City | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | |||
| 16 | Cardiff City | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 | |||
| 17 | Fulham | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | |||
| 18 | Norwich City | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 | |||
| 19 | Crystal Palace | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | 3 | |||
| 20 | Sunderland | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | 1 |
sumber : antaranews.com
