Klasemen Sementara Liga Italia 20 Oktober 2013

Klasemen Sementara Liga Italia 20 Oktober 2013 - Berikut hasil pertandingan dan Klasemen Liga Italia setelah pertandingan-pertandingan Sabtu (19/10):


Hasil pertandingan Sabtu:

Cagliari 2 - 1 Catania

AC Milan 1 - 0 Udinese

Klasemen Sementara Liga Italia

(P:Poin. M:bermain, Mn:menang, D:seri, K:kalah):

Tim P M Mn D K

Roma 24 8 8 0 0
Juventus 19 7 6 1 0
Napoli 19 8 6 1 1
Inter 14 7 4 2 1
Hellas Verona 13 7 4 1 2
Fiorentina 12 7 3 3 1
Lazio 11 7 3 2 2
Milan 11 8 3 2 3
Udinese 10 8 3 1 4
Cagliari 10 8 2 4 2
Torino 9 7 2 3 2
Parma 9 7 2 3 2
Atalanta 9 7 3 0 4
Livorno 8 7 2 2 3
Genoa 5 7 1 2 4
Catania 5 8 1 2 5
ChievoVerona 4 7 1 1 5
Sampdoria 3 7 0 3 4
Bologna 3 7 0 3 4
Sassuolo 2 7 0 2 5

sumber :republika.co.id